DAFTAR SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG BELUM DIAMBIL
Per 06 Agustus 2026
Daftar sisa panjar biaya perkara yang belum diambil :
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tahapan | Sisa Panjar |
| 1. | 124/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Banding | 376.500 |
| 2. | 27/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Ikrar Talak | 362.500 |
| 3. | 142/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Ikrar Talak |
417.000 |
| 4. | 184/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Ikrar Talak | 380.000 |
| 5. | 168/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Ikrar Talak | 408.000 |
| 6. | 277/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Putusan | 371.000 |
| 7. | 304/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Putusan | 228.000 |
| 8. | 304/Pdt.G/2026/PA.Sww | Cerai Talak | Putusan | 371.000 |
Nb :
- Data diupdate berkala
-Para pihak yang nomer perkaranya tercantum dalam daftar diatas ini diharap segera mengambil sisa uang panjar perkaranya dengan datang ke Pengadilan Agama Suwawa. Apabila sisa uang panjar perkara tidak diambil dalam rentang waktu 6 bulan (terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar perkara dikirimkan), maka uang tersebut akan dianggap sebagai uang tidak bertuan dan akan disetorkan ke kas Negara (Pasal 1948 KUHPerdata) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)