Pengumuman
- Penetapan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama | (02/12)
- PENYAMPAIAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 - 2029 | (23/09)
- PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 | (21/05)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (04/03)
- HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 | (13/01)
- Penegasan Implementasi Pembangunan Zona Integritas Bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama | (04/01)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Suwawa memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Suwawa. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA
TAHUN 2021
| NO | JABATAN | JUMLAH PEGAWAI |
JENIS KELAMIN |
GOLONGAN/RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR | ||||||||||||||||
| L | P | II |
III | IV | |||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||||
| 1. | Ketua | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2. | Wakil Ketua | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3. | Hakim | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 4. | Panitera | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Sekretaris | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Panitera Muda | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 7. | Kepala Sub Bagian | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 8. | Panitera Pengganti | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 9. | Jurusita | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. | Staf Kepaniteraan Hukum | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12. | Staf Kepaniteraan Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Staf Kepaniteraan Gugatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16. | Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Honorer | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - |
| Jumlah | 27 | 17 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 18 | 6 | |||||||||
VIDEO PROFIL PEMBANGUNAN ZI PENGADILAN AGAMA SUWAWA
VIDEO PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EAC
UCAPAN-UCAPAN PENGADILAN AGAMA SUWAWA




