Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
DAFTAR SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG BELUM DIAMBIL
PER 12 Februari 2026
Daftar sisa panjar biaya perkara yang belum diambil :
| No | Nomor Perkara | Nama Pihak | Jenis Perkara | Saldo (Rp) | Tanggal Surat Pemberitahuan |
| 1. | 352/Pdt.G/2025/PA.Sww | Chaqra Andhykanur | Cerai Talak | 380.500 | 25/10/2025 |
| 2. | 349/Pdt.P/2025/PA.Sww | HUSAIN TANIF BIN ROSTIN TANIF | Cerai Talak | 20.000 | 26/10/2025 |
| 3. | 363/Pdt.P/2025/PA.Sww | SUHARTO ABDULLAH BIN IBRAHIM ABDULLAH | Cerai Talak | 20.000 | 14/11/2025 |
| 4. | 507/Pdt.G/2025/PA.Sww | Nur Rahma Djafar Binti Rosdin Djafar | Cerai Gugat | 379.500 | 14/11/2025 |
| 5. | 367/Pdt.P/2025/PA.Sww | Niandani Lasulika Binti Roni Lasulika | Lain-Lain | 20.000 | 12/04/2025 |
| 6. | 369/Pdt.P/2025/PA.Sww | Anwar Bin Maride | Lain-Lain | 20.000 | 12/04/2025 |
| 7. | 384/Pdt.P/2025/PA.Sww | Hasan rajalawo bin abd. Rahman radjalao | PAW | 20.000 | 12/04/2025 |
| 8. | 373/Pdt.P/2025/PA.Sww | Mohamad Nazar Akuba | Lain-Lain | 20.000 | 13/04/2025 |
| 9. | 374/Pdt.P/2025/PA.Sww | Apriadi Hatam Bin Rahmat Hatam | Asal Usul Anak | 20.000 | 14/04/2025 |
| 10. | 375/Pdt.G/2025/PA.Sww | Anis Suleman | Isbath Nikah | 20.000 | 15/04/2025 |
| 11 | 469/Pdt.G/2025/PA.Sww | Yusuf Hulinggi Bin Ismail Hulinggi | Cerai Talak | 362500 | 22/12/2025 |
| 12 | 585/Pdt.G/2025/PA.Sww | Anis Suleman | Cerai Talak | 388000 | 01/05/2026 |
| 13 | 4/Pdt.P/2026/PA.Sww | Irwan Hadju | Dispensasi Nikah | 20000 | 19/01/2026 |
| 14 | 1/Pdt.P/2026/PA.Sww | Irwan Bin J Muhamad | Dispensasi Nikah | 20000 | 19/01/2026 |
| 15 | 567/Pdt.G/2025/PA.Sww | Elpina Rubai Binti Husain Rubai | Cerai Gugat | 111000 | 23/01/2026 |
| 16 | 587/Pdt.G/2025/PA.Sww | Halim Djibu Bin Kasim Djibu | Cerai Talak | 362500 | 24/01/2026 |
| 17 | 487/Pdt.G/2025/PA.Sww | Ramli Ali | Cerai Talak | 371000 | 24/11/2025 |
| 18 | 1/Pdt.G/2026/PA.Sww | Saira Mauke | Lain-Lain | 398000 | 26/01/2026 |
| 19 | 14/Pdt.P/2026/PA.Sww | Ruaida Abdullah | PAW | 20000 | 29/01/2026 |
| 20 | 12/Pdt.P/2026/PA.Sww | Ridwan Djalalu | Isbath Nikah | 20000 | 30/01/2026 |
| 21 | 13/Pdt.P/2026/PA.Sww | SAPRUDIN BAGI | PAW | 20000 | 30/01/2026 |
| 22 | 547/Pdt.G/2025/PA.Sww | NOVRIYANTI S. KODAY BINTI SALIM KODAY | Cerai Gugat | 303000 | 30/01/2026 |
| 23 | 15/Pdt.P/2025/PA.Sww | Alwin Masihu | Dispensasi Nikah | 20000 | 02/02/2026 |
| 24 | 8/Pdt.P/2026/PA.Sww | Dedrian Adam | Lain-Lain | 20000 | 02/02/2026 |
| 25 | 9/Pdt.P/2026/PA.Sww | Dahlan Ismail | Dispensasi Nikah | 20000 | 02/02/2026 |
| 26 | 15/Pdt.G/2025/PA.Sww | Delviyanto Mokodongan | Cerai Gugat | 379500 | 02/02/2026 |
| 27 | 5/Pdt.P/2026/PA.Sww | Romin Abudi | Lain-Lain | 20000 | 02/02/2026 |
| 28 | 11/Pdt.P/2026/PA.Sww | Dasmin Supu | Lain-Lain | 20000 | 02/02/2026 |
| 29 | 605/Pdt.G/2025/PA.Sww | Amran Rahman | Cerai Talak | 371000 | 02/02/2026 |
Nb :
- Dokumen Pemberitahuan dapat dilihat disini
- Data diupdate berkala
-Para pihak yang nomer perkaranya tercantum dalam daftar diatas ini diharap segera mengambil sisa uang panjar perkaranya dengan datang ke Pengadilan Agama Suwawa. Apabila sisa uang panjar perkara tidak diambil dalam rentang waktu 6 bulan (terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar perkara dikirimkan), maka uang tersebut akan dianggap sebagai uang tidak bertuan dan akan disetorkan ke kas Negara (Pasal 1948 KUHPerdata) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
